お知らせ
第62回商東戦が開催されました
4月25日(日)戸田オリンピックボートコースにおいて、「第62回 東京大学・一橋大学対校競漕大会」が開催されました。シーズンの開幕戦であると同時に、両校の威信をかけた伝統の一戦であります。
当日は晴天にも恵まれ、学生、教職員等大学関係者、OBの皆さんやご家族、地域の皆さんら大勢が応援に駆け付け、会場は熱気に溢れました。また、両校応援部による応援合戦も見応えのあるものでした。
結果は以下の通りです。勝敗を決する対校男子エイトで勝利したほか、対校女子舵手つきクォドルプルや対校男子舵手つきフォアで一橋大学が勝利しました。特に対校エイトは、東京大学と終始接戦を繰り広げ、会場を大いに沸かせました。

第62回 東京大学・一橋大学対校競漕大会 レース結果
オープン女子シングルスカル
lane | crew | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 一橋大学(池田) | 2'16"59 | 4'45"47 | 7'15"45 | 9'34"57 | 1 |
4 | 一橋大学(小池) | 2'24"94 | 4'55"64 | 7'23"15 | 9'44"84 | 2 |
5 | 一橋大学(橋本) | 2'27"60 | 5'00"71 | 7'31"34 | 9'52"20 | 3 |
6 |
オープン男子シングルスカル
lane | crew | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 東京大学(佐藤) | 2'03"79 | 4'20"56 | 6'40"46 | 8'57"51 | 2 |
3 | 一橋大学(高井) | 1'59"02 | 4'07"59 | 6'20"69 | 8'31"56 | 1 |
4 | 東京大学(尾立) | 棄権 | ||||
5 | 一橋大学(樋口) | 2'00"41 | 4'17"67 | 6'41"16 | 9'00"92 | 3 |
6 |
オープン男子ダブルスカル
lane | crew | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 一橋大学(蛟龍) | 1'52"80 | 3'50"40 | 5'51"18 | 7'49"84 | 1 |
4 | 東京大学(雲雀) | 2'03"68 | 4'12"34 | 6'24"80 | 8'30"84 | 3 |
5 | 一橋大学(S蕃) | 2'00"71 | 4'04"31 | 6'10"85 | 8'15"69 | 2 |
6 |
オープン男子舵手付きフォア
lane | crew | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 一橋大学(利根) | 1'54"24 | 3'51"28 | 5'45"01 | 7'42"46 | 2 |
4 | 東京大学(烈丈夫) | 1'53"38 | 3'50"04 | 5'44"51 | 7'42"00 | 1 |
5 |
オープンジュニアエイト
lane | crew | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 一橋大学(英) | 1'43"06 | 3'31"48 | 5'21"65 | 7'13"25 | 2 |
4 | 東京大学(天佑) | 1'40"69 | 3'25"68 | 5'12"71 | 7'02"88 | 1 |
5 |
対校女子舵手つきクォドルプル
lane | crew | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 一橋大学(VIVACE) | 2'01"19 | 4'07"61 | 6'15"24 | 8'17"25 | 1 |
4 | 東京大学(こヽろ) | 2'11"24 | 4'28"72 | 6'45"66 | 8'54"06 | 2 |
5 | ||||||
6 |
対校男子シングルスカル
lane | crew | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 一橋大学(笠谷) | 1'50"76 | 3'48"66 | 5'55"91 | 8'01"88 | 2 |
4 | 東京大学(伊藤) | 1'50"95 | 3'47"67 | 5'52"06 | 7'53"14 | 1 |
5 | ||||||
6 |
男子対校舵手付きフォア
lane | crew | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 一橋大学(雲耀) | 1'40"10 | 3'31"62 | 5'24"05 | 7'18"82 | 1 |
4 | 東京大学(木鶏) | 1'47"10 | 3'40"35 | 5'32"96 | 7'27"30 | 2 |
5 | ||||||
6 |
男子対校エイト
lane | crew | 500M | 1000M | 1500M | 2000M | result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 一橋大学(玄武) | 1'27"55 | 3'02"98 | 4'40"71 | 6'16"68 | 1 |
4 | 東京大学(無限) | 1'29"84 | 3'06"58 | 4'43"28 | 6'19"25 | 2 |
5 | ||||||
6 |