国際交流協定締結機関
国・地域別交流協定一覧(2025年5月1日現在)
		アジア
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ダッカ大学 | 全学 | 1997.11 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京師範大学 | 全学 | 2016.5 | 2016.5 | ||
| 中国政法大学 | 全学 | 2018.9 | 2018.9 | ||
| 中国社会科学院 | 全学 | 1999.10 | |||
| 重慶大学人文社会科学高等研究院 | 言語社会研究科 | 2018.4 | |||
| 東北財経大学 | 全学 | 1997.6 | |||
| 華東師範大学中国語言文学系 | 言語社会研究科 | 2017.3 | 2017.3 | ||
| 復旦大学 | 全学 | 2020.9 | |||
| 復旦大学中国語言文学系 | 言語社会研究科 | 2011.4 | 2011.4 | ||
| 吉林大学 | 全学 | 2010.8 | 2010.12 | ||
| 中央民族大学 | 全学 | 2020.6 | |||
| 南京大学 | 全学 | 2016.6 | 2016.6 | ||
| 南開大学 | 全学 | 1984.10 | |||
| 北京大学 | 全学 | 1990.8 | 2009.12 | ||
| 北京大学光華管理学院 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2011.4 | 2011.4 | 2012.12 | |
| 中国人民大学 | 全学 | 2004.4 | 2009.9 | ||
| 中国人民大学商学院 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.11 | |
| 中国人民大学法学院 | 法学研究科(修士課程) 法学研究科(博士課程) | 2006.10 | 2017.6 2024.11 | ||
| 中国人民大学公共管理学院 | 国際・公共政策教育部 | 2018.11 | 2018.11 | ||
| 上海大学文学院 | 言語社会研究科 | 2015.1 | |||
| 上海財経大学 | 全学 | 1988.9 | 2010.1 | ||
| 上海財経大学国際文化交流学院 | 言語社会研究科 | 2008.4 | 2008.4 | ||
| 上海財経大学公共経済・管理学院 | 国際・公共政策教育部 | 2012.3 | |||
| 四川大学 | 全学 | 2003.10 | |||
| 西南政法大学 | 全学 | 2018.9 | 2018.9 | ||
| 中山大学 | 全学 | 2021.2 | |||
| 香港中文大学 | 全学 | 2010.9 | 2010.9 | ||
| 香港中文大学工商管理学院 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2007.8 | 2007.8 | ||
| 香港大学 | 全学 | 1993.7 | 1994.2 | ||
| 清華大学 | 全学 | 2012.11 | 2012.11 | ||
| 清華大学人文社会科学学院 | 社会学研究科 | 2008.11 | |||
| 清華大学法学院 | 法学研究科 | 2019.8 | 2019.8 | ||
| 対外経済貿易大学 | 全学 | 1985.12 | |||
| 武漢大学 | 全学 | 1996.9 | |||
| 浙江大学 | 全学 | 2020.7 | 2020.7 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| インド経営大学院バンガロール校 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2018.3 | |||
| 経済成長研究所 | 経済研究所 | 1992.9 | |||
| 国立財政・政策研究所 | 経済学部 | 1997.2 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア共和国財務省 | 国際・公共政策教育部 | 2007.2 | |||
| インドネシア大学 | 全学 | 2015.7 | 2015.7 | ||
| インドネシア大学経済・経営学部 | 経営管理研究科 経営管理専攻 | 2015.7 | |||
| インドネシア大学数学・自然科学部 | 社会学研究科 | 2024.1 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| マラヤ大学 | 全学 | 2015.3 | 2015.3 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| モンゴル国立大学 | 全学 | 2019.12 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| アテネオ・デ・マニラ大学 | 全学 | 2016.1 | 2019.2 | ||
| 国立フィリピン大学ディリマン校 | 全学 | 2016.1 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 梨花女子大学校 | 全学 | 2020.12 | 2020.12 | ||
| 嘉泉大学校 | 全学 | 2025.2 | |||
| 高麗大学校 | 全学 | 2015.7 | 2015.7 | ||
| 高麗大学校ビジネススクール | 商学部/ 経営管理研究科 経営管理専攻 | 2018.1 | 2018.1 | ||
| 釜山大学校法科大学 | 法学研究科 | 2007.11 | 2008.6 | ||
| ソウル大学校 | 全学 | 1994.2 | 1999.3 | ||
| ソウル大学校社会科学カレッジ政治外交学部 | 法学研究科 | 2011.4 | |||
| ソウル大学校国際大学院 | 国際・公共政策教育部 | 2023.5 | 2023.10 | ||
| ソウル大学校経営専門大学院 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2007.7 | 2007.7 | 2016.12 | |
| 西江大学校 | 全学 | 2009.6 | 2009.6 | ||
| 成均館大学校 | 全学 | 2009.7 | 2009.7 | ||
| 延世大学校 | 全学 | 2014.3 | 2014.3 | ||
| 延世大学校人文学研究院 | 言語社会研究科 | 2012.10 | |||
| 延世大学校国際学大学院 | 国際・公共政策教育部 | 2025.2 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2002.1 | |||
| シンガポール国立大学法学部 | 法学研究科 ビジネスロー専攻 | 2024.6 | |||
| シンガポール経営大学 | 全学 | 2010.8 | 2010.8 | ||
| シンガポール経営大学会計大学院 | 経営管理研究科 経営管理専攻 | 2022.11 | |||
| シンガポール経営大学情報システム大学院 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2022.10 | |||
| シンガポール経営大学法学院 | 法学研究科 ビジネスロー専攻 | 2015.2 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| コロンボ大学学芸学部 | 社会学部 | 1998.7 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国立政治大学 | 全学 | 2009.8 | 2009.8 | ||
| 国立政治大学法学院 | 法学研究科 | 2007.11 | |||
| 国立政治大学台湾史研究所 | 言語社会研究科 | 2010.3 | |||
| 国立中興大学法政学院 | 法学研究科 | 2020.8 | |||
| 国立台北大学 | 全学 | 2009.7 | 2009.7 | ||
| 国立台北大学法学院 | 法学研究科 | 2008.2 | |||
| 国立台湾大学 | 全学 | 2016.7 | 2016.7 | ||
| 国立台湾大学法律学院 | 法学研究科 | 2008.2 | 2017.7 | ||
| 東呉大学法学部 | 法学研究科 | 2023.6 | 2025.4 | ||
| 東呉大学外国語文学院 | 言語社会研究科 | 2015.4 | 2015.4 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| チュラロンコン大学商学・会計学院 | 商学部/経済学部 | 2015.7 | 2015.7 | ||
| 国立開発行政研究院 | 全学 | 2004.10 | |||
| タマサート大学 | 全学 | 1984.6 | 2010.3 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハノイ貿易大学 | 全学 | 2015.10 | 2015.10 | ||
北米
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| マギル大学 | 全学 | 1992.12 | |||
| ブリティッシュ・コロンビア大学 | 全学 | 1997.3 | 2004.1 | ||
| ヨーク大学 | 全学 | 2011.1 | 2011.7 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| バブソン・カレッジ | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2003.6 | 2003.6 | ||
| クレアモント大学院ピーターF.ドラッカー経営大学院 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2001.7 | 2001.7 | ||
| コロンビア大学ロースクール | 法学研究科 ビジネスロー専攻 | 2017.7 | |||
| マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院 | 経営管理研究科 経営管理専攻 | 1986.10 | |||
| ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2012.3 | |||
| カリフォルニア大学 | 全学 | 1997.4 | 1997.4 | ||
| カリフォルニア大学バークレー校 ハース・スクール・オブ・ビジネス | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2003.6 | 2003.6 | ||
| カリフォルニア大学バークレー校経営大学院 | 経営管理研究科 経営管理専攻 | 1988.1 | |||
| カリフォルニア大学ロサンゼルス校 アンダーソン・スクール・オブ・マネジメント | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2001.8 | 2001.8 | ||
| カリフォルニア大学ヘイスティングス・ロースクール | 法学研究科 法学研究科 ビジネスロー専攻 | 2009.5 2014.7 | |||
| シカゴ大学 | 全学 | 1997.3 | |||
| ミシガン大学教養学部 | 全学 | 2014.7 | |||
| ミネソタ大学 | 全学 | 2011.1 | 2011.1 | ||
| ミネソタ大学カールソン・スクール・オブ・マネジメント | 商学部/経済学部 | 2015.7 | |||
| ヴァージニア大学 | 全学 | 2016.11 | 2017.4 | ||
| ヴァージニア大学ダーデン経営大学院 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2001.7 | 2001.7 | ||
| テュレーン大学フリーマン・ビジネススクール | 全学 | 2020.3 | |||
| ハワイ大学マノア校 | 全学 | 2015.4 | 2015.4 | ||
| ハワイ大学経営学部 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2002.7 | 2002.7 | ||
| オレゴン大学 | 全学 | 2017.7 | 2017.7 | ||
| ペンシルヴァニア大学教養学部 | 全学 | 2014.4 | 2014.4 | ||
| ペンシルヴァニア大学ウォートン校 | 全学 | 2014.5 | 2014.5 | ||
| サウスカロライナ大学ダーラ・ムーア・スクール・オブ・ビジネス | 商学部/ 経済学部 | 2014.6 | |||
| ワシントン大学経済学部 | 経済学部 | 2015.11 | 2015.11 | ||
| イェール大学スクール・オブ・マネジメント | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2015.10 | 2017.12 | ||
中南米
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| サンパウロ大学法学部 | 法学研究科 | 2014.2 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| INCAE ビジネススクール | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2015.12 | 2015.12 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| EGADEビジネススクール | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2019.11 | 2019.11 | ||
| メキシコ大学院大学(エル・コレヒオ・デ・メヒコ) | 全学 | 2000.9 | 2009.12 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| パシフィコ大学 | 全学 | 2022.5 | 2022.5 | ||
欧州
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央ヨーロッパ大学経済経営大学院 | 経営管理研究科国際企業戦略専攻 | 2015.10 | 2015.10 | ||
| ウィーン経済大学 | 全学 | 2010.10 | 2010.7 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲント大学 | 全学 | 2014.6 | 2014.6 | ||
| ルーヴェン・カトリック大学 | 全学 | 2019.7 | |||
| アントワープ大学応用経済学部 | 商学部 | 1989.9 | |||
| ブリュッセル自由大学ソルヴェイ経済・経営学院 | 商学部/ 経済学部 | 2015.7 | 2016.9 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルガリア世界経済大学 | 全学 | 2021.11 | 2021.11 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ザグレブ大学法学部 | 法学研究科 | 2022.12 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| オーフス大学商学・社会科学院 | 全学 | 2015.6 | 2015.6 | ||
| コペンハーゲン経済大学 | 全学 | 2011.2 | 2010.7 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| アールト大学経営学院 | 全学 | 2010.10 | 2010.8 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| オーデンシア・ビジネススクール | 全学 | 2022.8 | 2022.9 | ||
| エセック・ビジネススクール | 全学 | 2017.8 | |||
| HEC経営大学院 | 全学 | 1983.11 | 1993.3 | ||
| HEC経営大学院 | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2005.6 | 2005.6 | ||
| パリ政治学院 | 全学 | 1995.3 | 1999.10 | ||
| パリ・ドフィーヌ大学 | 全学 | 2018.6 | |||
| 社会科学高等研究院 | 全学(博士課程学生対象) | 1997.3 | 2018.8 | ||
| ストラスブール政治学院 | 全学 | 2024.3 | |||
| ストラスブール政治学院 | 国際・公共政策教育部 | 2024.7 | |||
| ポワティエ大学 | 全学 | 2016.10 | |||
| ポワティエ大学法学・社会科学部 | 法学部/ 法学研究科 | 2016.10 | |||
| トゥールーズ第1キャピトル大学 | 全学 | 2018.9 | 2018.9 | ||
| コンピエーニュ工科大学 | 全学 | 2020.6 | |||
| パリ第一大学パンテオン-ソルボンヌ | 全学 | 2012.11 | 2012.11 | ||
| パリ第一大学パンテオン-ソルボンヌ経済学研究科 | 国際・公共政策教育部/ 経済学研究科 | 2021.3 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルリン自由大学 | 全学 | 2022.1 | 2022.1 | ||
| ハイデルベルク大学 | 全学 | 2009.9 | 2001.1 | ||
| フンボルト大学 | 全学 | 2008.3 | 2009.4 | ||
| ハノーファー大学経済・経営学部 | 商学部/経済学部 | 2022.5 | |||
| ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ大学 フランクフルト・アム・マイン | 全学 | 2025.4 | 2025.4 | ||
| ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | 全学 | 2013.4 | 2013.4 | ||
| オスナブリュック大学 | 全学 | 1998.4 | 1998.4 | ||
| アウクスブルク大学 | 全学 | 1999.7 | |||
| ケルン大学 | 全学 | 2000.4 | |||
| ケルン大学経済社会学部 | 商学部 | 1987.2 | |||
| マンハイム大学 | 全学 | 1996.5 | 1997.10 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンガリー科学アカデミー経済研究所 | 全学 | 2000.3 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ボッコーニ大学 | 全学 | 1987.5 | 2008.3 | ||
| ルイス大学 | 全学 | 2021.1 | 2021.1 | ||
| パドヴァ大学 | 全学 | 2023.7 | 2023.7 | ||
| トレント大学 | 全学 | 2009.10 | 2009.12 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| エラスムス大学ロッテルダム経済学部 | 全学 | 1994.4 | 1994.2 | ||
| マーストリヒト大学人文社会科学院 | 全学 | 2015.4 | 2015.4 | ||
| マーストリヒト大学人文社会科学院 | 国際・公共政策教育部 | 2015.4 | |||
| フローニンゲン大学 | 全学 | 2016.1 | |||
| フローニンゲン大学経済・経営学部 | 商学部/経済学部 | 2016.2 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ノルウェー経済大学 | 全学 | 2024.6 | 2024.6 | ||
| オスロ国際平和研究所 | 全学 | 2014.8 | |||
| スタヴァンゲル大学 UiSビジネススクール | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2020.2 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ワルシャワ経済大学 | 全学 | 2019.11 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロモノーソフ・モスクワ国立総合大学 | 全学 | 2014.10 | 2014.10 | ||
| 国立研究大学高等経済院 | 全学 | 2017.6 | |||
| ロシア科学アカデミー中央数理経済研究所 | 全学 | 1992.3 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| バルセロナ自治大学 | 全学 | 2016.2 | 2016.3 | ||
| マドリード・コンプルテンセ大学 | 全学 | 2010.1 | |||
| IE大学 | 全学 | 2020.10 | 2020.10 | ||
| IEビジネススクール | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2021.4 | |||
| バルセロナ国際研究所(IBEI) | 国際・公共政策教育部 | 2021.6 | |||
| ポンペウ・ファブラ大学 | 全学 | 2018.2 | |||
| ライムンドゥス・ルルス大学 ESADEビジネススクール/ESADEロースクール | 全学 | 2020.10 | |||
| ライムンドゥス・ルルス大学ESADEビジネススクール | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2014.9 | 2011.5 | ||
| ライムンドゥス・ルルス大学ESADEビジネススクール | 商学部 | 2020.10 | |||
| ライムンドゥス・ルルス大学ESADEロースクール | 全学(商学部・経営管理研究科を除く) | 2019.12 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ルンド大学経済・経営学部 | 商学部/経済学部 | 2014.7 | |||
| ストックホルム経済大学 | 全学 | 1996.5 | 1998.1 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ローザンヌ大学経済・経営学院 | 商学部/経営管理研究科経営管理専攻/ 経済学部/経済学研究科 | 2015.8 | |||
| ザンクトガレン大学 | 全学 | 1994.10 | 2016.10 | ||
| ザンクトガレン大学経済政治学研究科 | 国際・公共政策教育部 | 2019.1 | |||
| チューリッヒ応用科学大学経営・法学院 | 全学 | 2025.3 | 2025.3 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| キングス・カレッジ・ロンドン経営・ビジネス学部 | 商学部/経済学部 | 2016.10 | 2017.2 | ||
| ロンドン・ビジネス・スクール | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2001.7 | 2001.7 | ||
| ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス | 全学 | 1986.9 | |||
| ニューカッスル大学 | 全学 | 2009.11 | 2009.11 | ||
| ブリストル大学 | 全学 | 2021.4 | |||
| グラスゴー大学 | 全学 | 2009.10 | 2010.11 | ||
| マンチェスター大学人文学部 | 全学 | 2009.7 | 2009.7 | ||
| シェフィールド大学 | 全学 | 1981.11 | |||
| ウォーリック大学ビジネス・スクール | 商学部 | 1996.6 | |||
| ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | 全学 | 1993.7 | 2013.6 | ||
| バーミンガム大学 | 全学 | 1993.7 | 1994.4 | ||
| ケンブリッジ大学アジア・中東研究学部 | 全学 | 2019.2 | |||
| ダラム大学 | 全学 | 2021.7 | 2021.7 | ||
| エセックス大学 | 全学 | 1993.7 | |||
| ロンドン大学東洋・アフリカ研究院 | 全学 | 2009.6 | 2009.6 | ||
| ロンドン大学東洋・アフリカ研究院経済学科 | 経済研究所 | 1997.11 | |||
| オックスフォード大学アジア・中東学部 | 全学 | 2023.10 | |||
| オックスフォード大学セント・アントニーズ・カレッジ | 全学 | 1983.5 | |||
| オックスフォード大学戦争の変容センター | 国際・公共政策教育部 | 2020.2 | |||
| ヨーク大学 | 全学 | 1993.7 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界経済外交大学 | 全学 | 2022.9 | 2022.9 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧州大学院 | 全学 | 2007.1 | |||
オセアニア
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア国立大学 | 全学 | 1992.2 | |||
| モナシュ大学 | 全学 | 2009.12 | 2009.11 | ||
| メルボルン大学 | 全学 | 1993.9 | 1994.3 | ||
| ニューサウスウェールズ大学 | 全学 | 2018.5 | 2016.4 | ||
| ニューイングランド大学 | 全学 | 2019.11 | |||
中東
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘブライ大学 | 全学 | 2022.7 | 2022.7 | ||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨルダン統計局 | 経済学研究科 | 2010.8 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| アンカラ大学 | 全学 | 1992.3 | |||
| コチ大学大学院ビジネススクール | 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 | 2019.2 | 2019.2 | ||
アフリカ
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| エジプト国家動員・統計中央局 | 経済学研究科 | 2004.4 | |||
| カイロ・アメリカン大学 | 全学 | 1997.4 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ダル・エス・サラーム大学芸術・社会科学部 | 社会学部 | 1997.10 | |||
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| マケレレ大学 | 全学 | 1994.7 | |||
その他
| 相手先 | 部門(一橋大学) | 学術交流 | 学生交流 | ダブルディグリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーグ国際私法会議(HCCH) | 全学 | 2024.11 | |||
| 国連開発計画(UNDP) | 全学 | 2021.3 | |||
