入学者数等

平成28年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率
(注)
第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 255 800 3.1 777 767 269 1 268
後期
経済学部 前期 210

674

3.2

641

634 215 0 215
後期 60 1,003 16.7 513 93 62 5 57
法 学 部 前期 155 507 3.3 466 462 163 1 162
後期 10 208 20.8 149 36 12 0 12
社会学部 前期 220 759 3.5 667 664 223 0 223
後期 10 221 22.1 105 11 10 1 9
920 4,172 4.5 3,318 2,667 954

8

946
推薦入試
(商学部)
15 11 0.7

5

5 5 0 5

倍率は,小数第2位を四捨五入した小数第1位の数で表しています。


平成27年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率
(注)
第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 255 757 3.0 757 742 267 0 267
後期
経済学部 前期 210

736

3.5

641

631 215 0 215
後期 60 929 15.5 513 141 65 3 62
法 学 部 前期 155 549 3.5 469 466 161 1 160
後期 10 250 25.0 104 22 14 0 14
社会学部 前期 220 706 3.2 665 665 226 0 226
後期 10 194 19.4 105 22 11 0 11
920 4,121 4.5 3,254 2,689 959

4

955
推薦入試
(商学部)
15 13 0.9

5

5 5 0 5

倍率は,小数第2位を四捨五入した小数第1位の数で表しています。
※ 商学部前期日程は、入学志願者が募集人員の3倍に達しなかったため、第1段階選抜を実施していません。


平成26年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率
(注)
第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 255 755 3.0 755 747 270 1 269
後期
経済学部 前期 210

692

3.3

641

640 214 0 214
後期 60 867 14.5 517 154 65 2 63
法 学 部 前期 155 464 3.0 464 459 162 0 162
後期 10 155 15.5 103 28 10 0 10
社会学部 前期 220 786 3.6 662 660 225 2 223
後期 10 244 24.4 104 23 10 0 10
920 3963 4.3 3246 2711 956

5

951
推薦入試
(商学部)
一般 10 5 0.5

2

2 2 0 2
商業 5 0 0.0 0 0 0 0 0

倍率は,小数第2位を四捨五入した小数第1位の数で表しています。
※ 商学部及び法学部前期日程は、入学志願者が募集人員の3倍に達しなかったため、第1段階選抜を実施していません。


平成25年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率
(注)
第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 255 904 3.5 825 821 270 1 269
後期
経済学部 前期 210

576

2.7

576(※)

570 214 1 213
後期 60 889 14.8 481 158 66 1 65
法 学 部 前期 155 518 3.3 470 465 162 0 162
後期 10 191 19.1 102 29 10 0 10
社会学部 前期 220 679 3.1 663 661 224 2 222
後期 10 188 18.8 103 27 11 0 11
920 3,945 4.3 3,220 2,731 957

5

952
推薦入試
(商学部)
一般 10 9 0.9

5

5 5 0 5
商業 5 0 0.0 0 0 0 0 0

倍率は,小数第2位を四捨五入した小数第1位の数で表しています。
※ 経済学部前期日程は、入学志願者が募集人員の3倍に達しなかったため、第1段階選抜を実施していません。

平成24年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率
(注)
第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 255 948 3.7 817 815 272 1 271
後期
経済学部 前期 210 733 3.5 643 642 214 0 214
後期 60 970 16.2 505 184 65 2 63
法 学 部 前期 155 537 3.5 469 466 160 0 160
後期 10 228 22.8 100 35 11 0 11
社会学部 前期 220 743 3.4 665 663 225 0 225
後期 10 170 17.0 100 31 10 0 10
920 4,329 4.7 3,299 2,836 957 3 954
推薦入試
(商学部)
一般 10 3 0.3

1

1 1 0 1
商業 5 1 0.2 0 0 0 0 0


平成23年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率 第一段階
選抜合格者
受験者
(※)
合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 255 779 3.1 765 754 274 1 273
後期
経済学部 前期 210 909 4.3 644 639 216 0 216
後期 60 1,031 17.2 472 472 62 5 57
法 学 部 前期 155 604 3.9 469 464 158 1 157
後期 10 234 23.4 102 102 13 1 12
社会学部 前期 220 788 3.6 662 658 222 1 221
後期 10 217 21.7 101 101 11 1 10
920 4,562 5.0 3,215 3,190 956 10 946
推薦入試
(商学部)
一般 10 4 0.4 1 1 1 0 1
商業 5 2 0.4 1 1 1 0 1

(※)後期日程試験は実施せず,大学入試センター試験及び調査書等により選抜したため,受験者数は第一段階選抜合格者と同数とします。


平成22年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率 第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 255 883 3.5 767 761 275 1 274
後期
経済学部 前期 210 1,057 5.0 640 632 211 1 210
後期 60 1,040 17.3 483 145 68 2 66
法 学 部 前期 155 600 3.9 469 464 158 0 158
後期 10 229 22.9 102 25 10 0 10
社会学部 前期 220 792 3.6 660 657 222 0 222
後期 10 204 20.4 101 36 11 0 11
920 4,805 5.2 3,222 2,720 955 4 951
推薦入試
(商学部)
一般 10 5 0.5 2 2 2 0 2
商業 5 1 0.2 0 0 0 0 0


平成21年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率 第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 255 1,070 4.2 766 761 271 1 270
後期
経済学部 前期 210 756 3.6 636 629 212 0 212
後期 60 971 16.2 485 147 64 2 62
法 学 部 前期 155 509 3.3 465 460 158 0 158
後期 10 228 22.8 99 27 10 0 10
社会学部 前期 220 811 3.7 665 660 222 1 221
後期 10 367 36.7 101 40 10 0 10
920 4,712 5.1 3,217 2,724 947 4 943
推薦入試
(商学部)
一般 10 4 0.4 2 2 2 0 2
商業 5 1 0.2 0 0 0 0 0


平成20年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率 第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 215 856 4.0 733 730 219 0 219
後期 50 661 13.2 366 153 54 0 54
経済学部 前期 210 726 3.5 717 706 214 2 212
後期 60 644 10.7 489 207 66 1 65
法 学 部 前期 135 718 5.3 467 463 145 0 145
後期 30 584 19.5 239 105 30 1 29
社会学部 前期 180 854 4.7 623 618 186 0 186
後期 50 607 12.1 386 142 52 0 52
930 5,650 6.0 4,020 3,124 966 4 962
AO入試(商学部) 5 9 1.8 9 9 2 0 2


平成19年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率 第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 215 882 4.1 735 728 220 1 219
後期 50 481 9.6 365 164 53 1 52
経済学部 前期 210 1,012 4.8 719 710 213 0 213
後期 60 726 12.1 488 230 64 4 60
法 学 部 前期 135 503 3.7 463 457 145 0 145
後期 30 554 18.5 246 131 30 0 30
社会学部 前期 180 726 4.0 626 621 186 0 186
後期 50 676 13.5 388 198 53 1 52
930 5,560 6.0 4,030 3,239 964 7 957
AO入試(商学部) 5 14 2.8 14 13 4 0 4


平成18年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率 第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 215 878 4.1 733 726 225 2 223
後期 50 611 12.2 360 165 52 1 51
経済学部 前期 210 991 4.7 717 708 212 0 212
後期 60 775 12.9 482 244 66 1 65
法 学 部 前期 135 514 3.8 463 456 144 0 144
後期 30 473 15.8 243 131 35 0 35
社会学部 前期 180 794 4.4 627 620 189 2 187
後期 50 461 9.2 385 212 53 0 53
930 5,497 5.9 4,010 3,262 976 6 970
AO入試(商学部) 5 14 2.8 14 14 5 0 5



平成17年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率 第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 215 761 3.5 734 724 224 1 223
後期 50 471 9.4 361 165 50 2 48
経済学部 前期 210 774 3.7 715 708 212 2 210
後期 60 597 10.0 475 234 65 0 65
法 学 部 前期 135 567 4.2 461 457 141 1 140
後期 30 576 19.2 237 145 34 4 30
社会学部 前期 180 759 4.2 631 624 183 2 181
後期 50 640 12.8 386 169 53 1 52
930 5,145 5.5 4,000 3,226 962 13 949
AO入試(商学部) 5 7 1.4 7 7 5 0 5


平成16年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率 第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 215 649 3.0 649 643 224 1 223
後期 50 509 10.2 356 149 52 1 51
経済学部 前期 210 903 4.3 715 710 212 3 209
後期 60 721 12.0 472 226 73 0 73
法 学 部 前期 135 476 3.5 461 455 142 0 142
後期 30 599 20.0 235 123 34 2 32
社会学部 前期 180 685 3.8 622 616 184 1 183
後期 50 484 9.7 389 211 53 0 53
930 5,026 5.4 3,899 3,133 974 8 966
AO入試(商学部) 5 15 3 12 12 5 0 5


平成15年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率 第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 215 809 3.8 734 710 220 5 215
後期 50 410 8.2 356 163 56 1 55
経済学部 前期 210 743 3.5 714 706 211 1 210
後期 60 703 11.7 457 186 72 1 71
法 学 部 前期 175 655 3.7 596 596 184 5 179
後期 45 773 17.2 329 188 51 4 47
社会学部 前期 180 723 4.0 606 606 184 3 181
後期 50 517 10.3 391 185 53 1 52
985 5,333 5.4 4,183 3,340 1,031 21 1,010
AO入試(商学部) 5 6 2.8 12 12 7 0 7


平成14年度(人)
学部等 募集人員 志願者 倍率 第一段階
選抜合格者
受験者 合格者 辞退者 入学者
商 学 部 前期 215 789 3.7 734 722 221 5 216
後期 50 511 10.2 356 168 56 1 55
経済学部 前期 210 810 3.9 715 704 210 3 207
後期 60 629 10.5 477 228 74 0 74
法 学 部 前期 175 609 3.5 597 588 183 3 180
後期 45 783 17.4 322 173 51 1 50
社会学部 前期 180 706 3.9 616 607 182 4 178
後期 50 504 10.1 355 154 59 0 59
985 5,341 5.4 4,172 3,344 1,036 17 1,019
AO入試(商学部) 5 12 2.4 12 10 3 0 3

UNDERGRADUATE ADMISSIONS

学部で学びたい方へ